top of page

Schonzeiten & -maße

Es gibt Änderungen im neuen Bayrischen Fischereigesetz gültig zum 01.01.2023
also Achtung!
Fischart | Bild | Schonmaß | Von | Mit |
|---|---|---|---|---|
Nerfling | 30 | 01.03. | 30.04. | |
Schied (Rapfen) | 40 | 01.03. | 30.04. | |
Schleie | 26 | 01.05. | 30.06. | |
Nase | 30 | 01.03. | 30.04. | |
Karpfen | 35 | |||
Graskarpfen | ||||
Waller | ||||
Aal | 50 | |||
Rutte | 40 | |||
Kaulbarsch | ganzjährig geschont | |||
Schneider | ganzjährig geschont | |||
Stichling | ganzjährig geschont |
bottom of page