top of page
Schonzeiten & -maße
Es gibt Änderungen im neuen Bayrischen Fischereigesetz gültig zum 01.01.2023
also Achtung!
Fischart | Bild | Schonmaß | Von | Mit |
---|---|---|---|---|
Bachforelle | 26 | 01.10. | 15.03. | |
Seeforelle | 45 | 01.10. | 15.03. | |
Regenbogenforelle | 26 | 15.12. | 15.03. | |
Saibling | 30 | 01.10. | 15.03. | |
Huchen | 90 | 15.02. | 30.06. | |
Äsche | 35 | 01.01. | 30.04. | |
Frauennerfling | 30 | 01.03. | 30.06. | |
Barbe | 40 | 01.05. | 30.06. | |
Hecht | 50 | 15.02. | 30.04. | |
Zander | 50 | 15.02. | 30.04. | |
Edelkrebs (weibl.) | 12 | 01.10. | 31.07. | |
Edelkrebs (männl.) | 12 | |||
Nerfling | 30 | 01.03. | 30.04. | |
Schied (Rapfen) | 40 | 01.03. | 30.04. | |
Schleie | 26 | 01.05. | 30.06. | |
Nase | 30 | 01.03. | 30.04. | |
Karpfen | 35 | |||
Graskarpfen | ||||
Waller | ||||
Aal | 50 | |||
Rutte | 40 | |||
Kaulbarsch | ganzjährig geschont | |||
Schneider | ganzjährig geschont | |||
Stichling | ganzjährig geschont | |||
Bitterling | ganzjährig geschont | |||
Teichmuschel | ganzjährig geschont | |||
Flussperlmuschel | ganzjährig geschont | |||
Sämtliche Neunaugen | ganzjährig geschont | |||
Stör | ganzjährig geschont | |||
Karausche | ganzjährig geschont |
bottom of page